Listagem Automática

Ordenar por: Pesquisar (inserir o termo entre os 2 asteriscos):

[ICO]NameLast modifiedSize
[PARENTDIR]Parent Directory  -
[DIR]Classificatória/2018-02-04 23:04 -
[TXT]Campeão Geral.HTM2018-02-04 23:44 96K
[TXT]Resultado Chula Vacaria 2018.HTM2018-02-04 23:37 97K
[TXT]Resultado Danças Birivas Vacaria 2018.HTM2018-02-04 23:37 14K
[TXT]Resultado Danças Tradicionais Vacaria 2018.HTM2018-02-04 23:37 63K
[TXT]Resultado Declamação Vacaria 2018.HTM2018-02-04 23:37 212K
[TXT]Resultado Instrumentais Vacaria 2018.HTM2018-02-04 23:37 164K
[TXT]Resultado Intérprete Vocal Vacaria 2018.HTM2018-02-04 23:37 108K
[TXT]Resultado Trovas e Payada.HTM2018-02-04 23:37 73K

Listagem gerada com sucesso!